Diseño de un sistema de indicadores ambientales urbanos para Colombia
dc.contributor.author | Cubillos, Rafael | |
dc.contributor.author | Ramírez, Juan M. | |
dc.date.accessioned | 2015-12-10T13:04:00Z | |
dc.date.accessioned | 2016-01-21T02:39:32Z | |
dc.date.accessioned | 2017-04-18T21:18:06Z | |
dc.date.accessioned | 2017-06-17T21:33:09Z | |
dc.date.available | 2015-12-10T13:04:00Z | |
dc.date.available | 2016-01-21T02:39:32Z | |
dc.date.available | 2017-04-18T21:18:06Z | |
dc.date.available | 2017-06-17T21:33:09Z | |
dc.date.issued | 1996-08 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/1535 | |
dc.description | "Este es el informe final de la investigación que adelanto Fedesarrollo para el diseño de un Sistema de Indicadores Ambientales Urbanos para la Dirección General de Asentamientos Humanos y Población del Ministerio de Medio Ambiente. El reporte incluye cuatro secciones, dentro de las cuales se revisa experiencias anteriores, se plantea el marco de referencia, se describe el plan de acción y se presentan características de la linea base." | |
dc.subject | Medio Ambiente | |
dc.subject | Hábitat | |
dc.title | Diseño de un sistema de indicadores ambientales urbanos para Colombia | |
dc.description.jel | Q51 | |
dc.description.jel | Q52 | |
dc.description.jel | Q56 | |
dc.archivo | Repor_Agosto_1996_Cubillos_y_Ramirez.pdf |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Medio Ambiente [49]