Coyuntura Económica. Abril 1979. Volumen IX. No. 1
dc.contributor.editor | Fedesarrollo | |
dc.date.accessioned | 2015-12-06T17:18:56Z | |
dc.date.accessioned | 2016-01-21T01:57:03Z | |
dc.date.accessioned | 2017-04-19T17:47:18Z | |
dc.date.accessioned | 2017-06-17T20:18:32Z | |
dc.date.available | 2015-12-06T17:18:56Z | |
dc.date.available | 2016-01-21T01:57:03Z | |
dc.date.available | 2017-04-19T17:47:18Z | |
dc.date.available | 2017-06-17T20:18:32Z | |
dc.date.issued | 1979-04 | |
dc.identifier.issn | 0120-3576 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/1963 | |
dc.description | "Como se mencionó en la Coyuntura del mes de diciembre, la tasa de crecimiento de la economía en 1978 fue tal vez la más alta que ha tenido el país desde que se tienen estadísticas de ingreso nacional. El año no sólo registró buenos índices en materia de producción, sino que también se produjo un descenso en el ritmo de inflación, se fortalecieron las reservas internacionales y el desempleo llegó a sus más bajos niveles históricos. En efecto, Fedesarrollo proyecta para 1979 una tasa de crecimiento del PIB de 6.0% a 6.5%, inferior en uno o dos puntos a la lograda en 1978. El crecimiento menor previsto en agricultura, se debe al deterioro de los precios de alimentos. Los cálculos de la balanza cambiaría, sugieren que aún con baja en los precios del café este año las reservas internacionales pueden crecer más. El aumento en recaudos en 1978 fue superior al aumento en el ingreso nacional, fenómeno que demostró que la estructura tributaria establecida en 1974 es progresiva y elástica en relación con el PIB. Los estimativos de ingresos tributarios para 1979 sugieren que si el Gobierno continúa con una ejecución presupuestaria estricta, se podría lograr un incremento razonable en los gastos de funcionamiento y de inversión. El capítulo de precios plantea la posibilidad de que este año la inflación supere significativamente la tasa del año pasado. Finalmente, vale la pena recalcar que la inflación en 1980 va a depender de la política monetaria, fiscal y de endeudamiento que se siga en los próximos meses." | |
dc.subject | Coyuntura Económica | |
dc.subject | Análisis Coyuntural | |
dc.subject | Economía Colombiana | |
dc.subject | Actividad Económica | |
dc.subject | Salarios | |
dc.subject | Empleo | |
dc.subject | Precios | |
dc.subject | Economía Cafetera | |
dc.subject | Ahorros | |
dc.subject | Mercado de Capitales | |
dc.subject | Sector Externo | |
dc.subject | Finanzas Públicas | |
dc.subject | Moneda y Banca | |
dc.subject | Política Macroeconómica | |
dc.subject | Industrialización en Colombia | |
dc.subject | Comentarios | |
dc.subject | Industrialización | |
dc.title | Coyuntura Económica. Abril 1979. Volumen IX. No. 1 | |
dc.description.jel | O11 | |
dc.description.jel | O14 | |
dc.description.jel | E24 | |
dc.description.jel | E60 | |
dc.description.jel | E62 | |
dc.description.subtitulo | Análisis y perspectivas de la economía colombiana |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Coyuntura Económica: Investigación Económica y Social [1114]
La revista Coyuntura Económica: Investigación Económica y Social de Fedesarrollo es una publicación anual que tiene como propósito publicar artículos de alta calidad técnica cuyos temas centrales comprendan el análisis teórico y empírico en las áreas económicas, incluyendo análisis económico de temas sociales.