Análisis coyuntural: la economía en 1998
dc.contributor.author | Fedesarrollo | spa |
dc.date.accessioned | 2015-12-06T17:19:09Z | |
dc.date.accessioned | 2016-01-21T01:56:43Z | |
dc.date.accessioned | 2017-04-19T17:12:30Z | |
dc.date.accessioned | 2017-06-17T19:43:52Z | |
dc.date.available | 2015-12-06T17:19:09Z | |
dc.date.available | 2016-01-21T01:56:43Z | |
dc.date.available | 2017-04-19T17:12:30Z | |
dc.date.available | 2017-06-17T19:43:52Z | |
dc.date.issued | 1998-12 | |
dc.identifier.citation | Coyuntura Económica. Vol. XXVIII, No. 4, Diciembre de 1998, pp. 65-103. Fedesarrollo, Bogotá - Colombia | |
dc.identifier.issn | 0120-3576 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/2152 | |
dc.description | "La tendencia a la recuperación que presentó la economía en 1997 se revirtió nuevamente durante 1998. Dado el desajuste macroeconómico interno y la crisis en el ámbito internacional, el dinamismo en el crecimiento del producto que se presentó en los dos últimos trimestres de 1997 de 4,4% y de 5,4%, respectivamente, y en el primer trimestre en el 1998 de 5,7% no era sostenible. La desaceleración de la economía durante el año de 1998 fu e el resultado de un desajuste tanto de variables internas como externas. En el frente fiscal, se continuó observando un elevado déficit que alcanzó una cifra de 3,9% del PIB para el sector público consolidado (de acuerdo con las últimas proyecciones del Gobierno), como consecuencia de un alto crecimiento del gasto y de una desaceleración en el ritmo de recaudo de impuestos. Adicionalmente, se presentaron a lo largo del año serios problemas de financiación, los cuales se vieron agravados por la restricción de recursos tanto en el mercado doméstico como en el internacional. En materia cambiaria, el mercado presenció un alza constante y permanente de la tasa de cambio como resultado de fuertes expectativas devaluacionistas. En cuanto al empleo, la tasa de desempleo de la economía mantuvo su tendencia creciente y el nivel de desocupación se ubicó en el cuarto trimestre del año en 15,7%, el segundo más elevado en los últimos 14 años. Finalmente, la inflación continuó cediendo y se ubicó en 16,7%, ligeramente por encima de la meta de 16% fijada por el Gobierno para este año. Esta situación fue en buena parte el resultado de la desaceleración de la economía." | spa |
dc.subject | Análisis Coyuntural | spa |
dc.subject | Economía Colombiana | spa |
dc.subject | Indicadores Económicos | spa |
dc.subject | Crecimiento Económico | spa |
dc.subject | Producto Interno Bruto | spa |
dc.subject | Industria | spa |
dc.subject | Petróleo | spa |
dc.subject | Agricultura | spa |
dc.subject | Café | spa |
dc.subject | Impuesto al Valor Agregado | spa |
dc.subject | IVA | spa |
dc.subject | Empleo | spa |
dc.subject | Política Fiscal | spa |
dc.subject | Inflación | spa |
dc.subject | Reformas Tributarias | spa |
dc.subject | Tipo de Cambio | spa |
dc.subject | Banda Cambiaria | spa |
dc.subject | Balanza Comercial | spa |
dc.subject | Balanza de Pagos | spa |
dc.subject | Política Monetaria | spa |
dc.subject | Tasa de Interés | spa |
dc.subject | Sistema Financiero | spa |
dc.subject | Impuesto a la Renta | spa |
dc.subject | Contrabando | spa |
dc.subject | Evasión Tributaria | spa |
dc.subject | Impuestos Territoriales | spa |
dc.subject | Dirección de Impuestos y Aduanas | spa |
dc.subject | DIAN | spa |
dc.subject | PIB | spa |
dc.subject | Análisis Económico | spa |
dc.subject | Impuesto Sobre las Ventas | spa |
dc.subject | Contrabando | spa |
dc.subject | Administración Fiscal | spa |
dc.subject | Administración Aduanera | spa |
dc.title | Análisis coyuntural: la economía en 1998 | spa |
dc.description.jel | O11 | |
dc.description.jel | O40 | |
dc.description.jel | E10 | |
dc.description.jel | G20 | |
dc.description.jel | H20 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Coyuntura Económica: Investigación Económica y Social [1114]
La revista Coyuntura Económica: Investigación Económica y Social de Fedesarrollo es una publicación anual que tiene como propósito publicar artículos de alta calidad técnica cuyos temas centrales comprendan el análisis teórico y empírico en las áreas económicas, incluyendo análisis económico de temas sociales.