dc.contributor.author | Instituto SER de Investigación | |
dc.date.accessioned | 2016-07-05T15:00:42Z | |
dc.date.accessioned | 2017-04-17T19:29:31Z | |
dc.date.accessioned | 2017-06-17T17:35:13Z | |
dc.date.available | 2016-07-05T15:00:42Z | |
dc.date.available | 2017-04-17T19:29:31Z | |
dc.date.available | 2017-06-17T17:35:13Z | |
dc.date.issued | 1990-11 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/3140 | |
dc.description | "Durante 1989, ci Instituto SER de Investigacion llevó a cabo un estudio relacionado
con la rentabilidad de la educación, tomando una muestra de 4.026 trabajadores
de Bogota vinculados a los diferentes sectores de la economIa. El estudio en mención, arrojó una serie de indicadores que se presentan en esta sección y que complementan los analizados en los números anteriores. En la primera parte, se analizan algunos indicadores relacionados con la movilidad social y la educación del trabajador. En la segunda, se introducen indicadores de calidad de la educación recibida y su reiación con la vida labora] de los entrevistados." | spa |
dc.subject | Coyuntura Social | spa |
dc.subject | Política Social | spa |
dc.subject | Desarrollo Social | spa |
dc.subject | Educación | spa |
dc.subject | Movilidad Social | spa |
dc.subject.other | Mercado Laboral, Pobreza y Protección Social | spa |
dc.title | Educación y movilidad social | spa |
dc.description.jel | I00 | spa |
dc.description.jel | I29 | spa |
dc.description.jel | I30 | spa |
dc.description.jel | I39 | spa |
dc.description.jel | H00 | spa |
dc.description.jel | I20 | spa |
dc.description.shortabstract | "Durante 1989, ci Instituto SER de Investigacion llevó a cabo un estudio relacionado
con la rentabilidad de la educación, tomando una muestra de 4.026 trabajadores
de Bogota vinculados a los diferentes sectores de la economIa. El estudio en mención, arrojó una serie de indicadores que se presentan en esta sección y que complementan los analizados en los números anteriores." | spa |
dc.creator.email | contacto@fedesarrollo.org.co | spa |
dc.subject.keywords | Social Policy | spa |
dc.subject.keywords | Social Development | spa |
dc.subject.keywords | Education | spa |
dc.subject.keywords | Social Mobility | spa |