Cambio en los instrumentos de política monetaria
dc.contributor.author | Urrutia, Miguel | |
dc.date.accessioned | 2015-12-06T17:18:57Z | |
dc.date.accessioned | 2016-01-21T01:57:24Z | |
dc.date.accessioned | 2017-04-19T17:01:24Z | |
dc.date.accessioned | 2017-06-17T19:52:10Z | |
dc.date.available | 2015-12-06T17:18:57Z | |
dc.date.available | 2016-01-21T01:57:24Z | |
dc.date.available | 2017-04-19T17:01:24Z | |
dc.date.available | 2017-06-17T19:52:10Z | |
dc.date.issued | 2005-12 | |
dc.identifier.issn | 0120-3576 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/928 | |
dc.description | "A partir de 1999, se produjo un cambio fundamental en la política monetaria. Hasta esa fecha, la autoridad monetaria utilizaba el control de los agregados monetarios, y en particular de los medios de pago, como el instrumento para el control de la inflación. El supuesto era que el determinante de la inflación era el crecimiento en la cantidad de dinero, supuesto que varios estudios habían validado para el caso colombiano." | |
dc.subject | Política Monetaria | |
dc.subject | Banco de la República | |
dc.title | Cambio en los instrumentos de política monetaria | |
dc.description.jel | E42 | |
dc.description.jel | E51 | |
dc.description.jel | E52 | |
dc.description.jel | E58 | |
dc.archivo | Co_Eco_Diciembre_2005_Urrutia.pdf |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Coyuntura Económica: Investigación Económica y Social [1120]
La revista Coyuntura Económica: Investigación Económica y Social de Fedesarrollo es una publicación anual que tiene como propósito publicar artículos de alta calidad técnica cuyos temas centrales comprendan el análisis teórico y empírico en las áreas económicas, incluyendo análisis económico de temas sociales.