Oportunidades productivas y de inversión en Colombia en el contexto de la relocalización de cadenas globales de valor
| dc.contributor.author | Puyana, Rafael | |
| dc.contributor.author | Gelvez, David | |
| dc.contributor.author | Martín, Clara P. | |
| dc.contributor.author | Heredia, Juan D. | |
| dc.contributor.author | Olave, Valentina | |
| dc.contributor.author | Mejía, Luis F. | |
| dc.contributor.other | Millán, Felipe | |
| dc.contributor.other | Roa, José | |
| dc.creator.email | rpuyana@fedesarrollo.org.co> | spa |
| dc.creator.email | comercial@fedesarrrollo.org.co | spa |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T21:38:36Z | |
| dc.date.available | 2026-05-19T21:38:36Z | |
| dc.date.issued | 2026-05 | |
| dc.description | La reconfiguración del comercio internacional, el contexto geopolítico y los procesos acelerados de relocalización de cadenas globales de valor abren oportunidades concretas para economías emergentes con condiciones competitivas. El presente estudio, elaborado con el apoyo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), identifica las oportunidades productivas y de inversión que emergen para Colombia en este contexto y diseña una hoja de ruta de política pública para capitalizarlas. El análisis combina la identificación rigurosa de 5 sectores con mayor potencial de internacionalización, la caracterización de obstáculos estructurales y la formulación de recomendaciones organizadas en cinco ejes: (1) competitividad logística y facilitación del comercio; (2) exportar con calidad y talento global; (3) atracción, facilitación y retención de inversiones; (4) internacionalización productiva y fortalecimiento de la cultura exportadora; y (5) financiamiento para el comercio y la internacionalización. En el escenario base, la implementación de esta estrategia podría generar exportaciones adicionales por USD 122 mil millones al año 2045, multiplicar por siete las exportaciones no tradicionales y elevar el PIB un 16% por encima del escenario vegetativo, sacando a medio millón de personas del desempleo y a un millón de la pobreza entre 2026 y 2030. | spa |
| dc.description.abstract | Colombia is navigating a unique juncture in the global economic landscape. The reconfiguration of international trade, the global geopolitical context, and accelerated global value chain relocation processes open concrete opportunities for emerging economies with competitive conditions. This study, developed with technical support from the Inter-American Development Bank (IDB), identifies the productive and investment opportunities emerging for Colombia in this context and designs a public policy roadmap to capitalize on them. The analysis combines a rigorous identification of 5 sectors with the highest internationalization potential, the characterization of structural obstacles, and the formulation of recommendations organized along five axes: (1) logistics competitiveness and trade facilitation; (2) exporting with quality and global talent; (3) investment attraction, facilitation, and retention; (4) productive internationalization and export culture; and (5) trade and internationalization finance. Under the baseline scenario, implementing this strategy could generate additional exports of USD 122 billion by 2045, multiply non-traditional exports sevenfold, and raise GDP 16% above the baseline scenario, lifting half a million people out of unemployment and one million out of poverty between 2026 and 2030. | spa |
| dc.description.jel | F13 | spa |
| dc.description.jel | F14 | spa |
| dc.description.jel | F21 | spa |
| dc.description.jel | O14 | spa |
| dc.description.jel | O24 | spa |
| dc.description.jel | R11 | spa |
| dc.description.short | The study identifies productive and investment opportunities for Colombia in the context of global value chain relocation, designs a public policy roadmap, and estimates the economic and social impact of an ambitious internationalization strategy. | spa |
| dc.description.shortabstract | El estudio identifica las oportunidades productivas y de inversión para Colombia en el contexto de la relocalización de cadenas globales de valor, diseña una hoja de ruta de política pública y estima el impacto económico y social de una estrategia ambiciosa de internacionalización del país. | spa |
| dc.description.sponsorship | Banco Interamericano de Desarrollo - BID | spa |
| dc.identifier.citation | Puyana, R., et al. (2026). Oportunidades productivas y de inversión en Colombia en el contexto de la relocalización de cadenas globales de valor Bogotá: Fedesarrollo, Banco Interamericano de Desarrollo. 118 p. | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/4944 | |
| dc.subject | Nearshoring | spa |
| dc.subject | Cadenas Globales de Valor | spa |
| dc.subject | Exportaciones | spa |
| dc.subject | Competitividad | spa |
| dc.subject | Comercio Internacional | spa |
| dc.subject | Inversión Extranjera Directa | spa |
| dc.subject | Colombia | spa |
| dc.subject | Relocalización Productiva | spa |
| dc.subject | Política Comercial | spa |
| dc.subject.keywords | Nearshoring | spa |
| dc.subject.keywords | Global Value Chains | spa |
| dc.subject.keywords | Exports | spa |
| dc.subject.keywords | Competitiveness | spa |
| dc.subject.keywords | International Trade | spa |
| dc.subject.keywords | Foreign Direct Investment | spa |
| dc.subject.keywords | Colombia | spa |
| dc.subject.keywords | Productive Relocation | spa |
| dc.subject.keywords | Trade Policy | spa |
| dc.subject.other | Desarrollo Productivo | spa |
| dc.subject.other | Infraestructura, Transporte, Comunicaciones y Servicios Públicos | spa |
| dc.subject.other | Macroeconomía, Política Monetaria y Fiscal | spa |
| dc.subject.other | Mercado Laboral, Pobreza y Protección Social | spa |
| dc.title | Oportunidades productivas y de inversión en Colombia en el contexto de la relocalización de cadenas globales de valor | spa |
| dc.title.english | Productive and Investment Opportunities in Colombia in the Context of Global Value Chain Relocation | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- Repor_Mayo_2026_Puyana_et_al.pdf
- Tamaño:
- 4,41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Oportunidades productivas y de inversión en Colombia en el contexto de la relocalización de cadenas globales de valor
Cargando...
- Nombre:
- Resumen Ejecutivo_Mayo 2026_Puyana_et_al.pdf
- Tamaño:
- 371,71 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Resumen Ejecutivo
Cargando...
- Nombre:
- Documento_Soporte_Mayo_2026_Puyana_et_al.pdf
- Tamaño:
- 14,57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento Soporte
Cargando...
- Nombre:
- Planes_de_Acción_Sectoriales_Mayo_2026_Puyana_et_al.pdf
- Tamaño:
- 1,91 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Planes de Acción Sectoriales
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
