Crecimiento económico en Colombia: 1970-2005
| dc.archivo | Co_Eco_Diciembre_2005_Cardenas.pdf | |
| dc.contributor.author | Cárdenas, Mauricio | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-06T17:18:47Z | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-21T01:56:31Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-19T19:44:47Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-17T22:43:10Z | |
| dc.date.available | 2015-12-06T17:18:47Z | |
| dc.date.available | 2016-01-21T01:56:31Z | |
| dc.date.available | 2017-04-19T19:44:47Z | |
| dc.date.available | 2017-06-17T22:43:10Z | |
| dc.date.issued | 2005-12 | |
| dc.description | "En 1970 -año en que se fundó Fedesarrollo- la economía colombiana creció 6,7%, algo que hoy parece inalcanzable. En esa época crecer a tasas superiores a 5% parecía una tarea fácil. De hecho, el crecimiento en 1970 no fue excepcional cuando se compara con lo que el país había vivido a lo largo de los años sesenta y lo que se habría de registrar en los años setenta. Treinta y cinco años después, las cosas no lucen tan resplandecientes: la tasa de crecimiento promedio anual del PIB durante el periodo 1970-2004 fue de solo 3,8%, apenas comparable con la registrada entre 1930 y 1960." | |
| dc.description.jel | O10 | |
| dc.description.jel | O40 | |
| dc.description.jel | O47 | |
| dc.identifier.issn | 0120-3576 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/902 | |
| dc.subject | Crecimiento Económico | |
| dc.subject | Desarrollo Económico | |
| dc.title | Crecimiento económico en Colombia: 1970-2005 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Co_Eco_Diciembre_2005_Cardenas.pdf
- Tamaño:
- 75,56 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
