Encuesta de Opinión Empresarial. Resultados a Febrero de 2010
| dc.contributor.author | Fedesarrollo | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-06T03:41:31Z | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-21T02:49:20Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-19T16:45:01Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-17T16:44:48Z | |
| dc.date.available | 2015-12-06T03:41:31Z | |
| dc.date.available | 2016-01-21T02:49:20Z | |
| dc.date.available | 2017-04-19T16:45:01Z | |
| dc.date.available | 2017-06-17T16:44:48Z | |
| dc.date.issued | 2010-01 | |
| dc.description | "La confianza industrial y comercial mejoró, las expectativas de inversión aumentaron y la situación de los exportadores durante el primer trimestre del año parece ser favorable" | |
| dc.description.jel | L60 | |
| dc.description.jel | L80 | |
| dc.description.jel | F10 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/434 | |
| dc.subject | Índice de Confianza Industrial | |
| dc.subject | Índice de Confianza Comercial | |
| dc.subject | Exportaciones | |
| dc.title | Encuesta de Opinión Empresarial. Resultados a Febrero de 2010 |
