Impacto en la economía cartagenera de la reducción de la tasa aeroportuaria para pasajeros internacionales
| dc.contributor.author | Martínez, Astrid | spa |
| dc.contributor.author | Fedesarrollo | spa |
| dc.contributor.other | Cajiao, Santiago | spa |
| dc.contributor.other | Merlano, Eugenio | spa |
| dc.date.accessioned | 2015-12-06T18:53:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-21T02:26:58Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-20T16:12:45Z | |
| dc.date.available | 2015-12-06T18:53:11Z | |
| dc.date.available | 2016-01-21T02:26:58Z | |
| dc.date.available | 2017-06-20T16:12:45Z | |
| dc.date.issued | 2015-06 | |
| dc.description | En este estudio se estima el impacto de la reducción reciente de esa tasa para los viajeros internacionales salientes del aeropuerto internacional Rafael Nuñez, de la ciudad Cartagena. "En primer lugar, se examina el marco legal e institucional de la fijación y modificación de las tasas aeroportuarias en Colombia. En segundo lugar, se describe la economía cartagenera, en particular, la actividad del sector de hotelería y turismo. Por último, se modela y cuantifica el impacto de la modificación de la tasa aeroportuaria sobre el turismo y la economía cartagenera." | spa |
| dc.description.jel | L83 | |
| dc.description.jel | L93 | |
| dc.description.jel | Z32 | |
| dc.description.shortabstract | This study estimates the impact of the reduction of Cartagena s airport passenger charge for international passengers. | en |
| dc.identifier.citation | Impacto en la economía cartagenera de la reducción de la tasa aeroportuaria para pasajeros internacionales | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/2461 | |
| dc.subject | Tasa Aeroportuaria | spa |
| dc.subject | Turismo | spa |
| dc.subject | Competitividad | spa |
| dc.subject | Transporte Aéreo | spa |
| dc.subject | Transporte | spa |
| dc.subject.keywords | Transport | en |
| dc.subject.other | Comercio Exterior y Economía Internacional | spa |
| dc.subject.other | Infraestructura, Transporte, Comunicaciones y Servicios Públicos | spa |
| dc.title | Impacto en la economía cartagenera de la reducción de la tasa aeroportuaria para pasajeros internacionales | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Repor_Junio_2015_Martinez_Cajiao_y_Merlano.pdf
- Tamaño:
- 1,02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Impacto en la economía cartagenera de la reducción de la tasa aeroportuaria para pasajeros internacionales
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
