Prospectiva: perspectivas económicas de corto y mediano plazo. Resultados y proyecciones de 1997
| dc.archivo | Repor_sm_1997_Fedesarrollo.pdf | |
| dc.contributor.author | Fedesarrollo | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-10T12:09:44Z | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-21T02:39:15Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-18T21:16:07Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-17T18:13:58Z | |
| dc.date.available | 2015-12-10T12:09:44Z | |
| dc.date.available | 2016-01-21T02:39:15Z | |
| dc.date.available | 2017-04-18T21:16:07Z | |
| dc.date.available | 2017-06-17T18:13:58Z | |
| dc.date.issued | 1997 | |
| dc.description | El presente artículo tiene como objetivo realizar un paralelo entre la economía en 1996 y el primer semestre de 1997, caracterizando muy puntualmente las características de cada periodo. Se resalta entre estos dos periodos la desaceleración económica que se inició en 1996, la cual se recupera a partir del tercer trimestre, creciendo a una tasa de 4,4% y completando un crecimiento del PIB de 2,1%. De igual manera se estudia con detenimiento la pobre recuperación económica con sus respectivas causas en el año 1997, encontrando que el crecimiento total fue mediocre e insuficiente para atender las necesidades del país en materia de ingresos y de empleo. | |
| dc.description.jel | E01 | |
| dc.description.jel | E17 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/1682 | |
| dc.subject | Desarrollo Económico | |
| dc.subject | Proyecciones Económicas | |
| dc.title | Prospectiva: perspectivas económicas de corto y mediano plazo. Resultados y proyecciones de 1997 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Repor_sm_1997_Fedesarrollo.pdf
- Tamaño:
- 5,18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
