Prospectiva Económica. Abril de 2021
| dc.contributor.author | Fedesarrollo | |
| dc.contributor.editor | Mejía, Luis F. | |
| dc.contributor.editor | Delgado, Martha E. | |
| dc.contributor.other | Correal, Catalina | |
| dc.contributor.other | Díaz, Sandra | |
| dc.contributor.other | Gallego, Andrés F. | |
| dc.contributor.other | García, Tatiana | |
| dc.contributor.other | Cruz, Nicolás | |
| dc.contributor.other | Bernal, Sebastián | |
| dc.contributor.other | López, Daniela | |
| dc.creator.email | comercial@fedesarrollo.org.co | spa |
| dc.date.accessioned | 2023-10-19T16:58:42Z | |
| dc.date.available | 2023-10-19T16:58:42Z | |
| dc.date.issued | 2021-04 | |
| dc.description | La proyección de la recuperación económica mundial para 2021, según la información suministrada por el FMI, es del 6,0%, lo cual representa un incremento de 0,5 puntos porcentuales en comparación con la edición anterior del WEO. En el caso específico de nuestra economía, de acuerdo con las cifras disponibles y teniendo en cuenta los niveles de confianza de los hogares, se proyecta un crecimiento del PIB del 4,8% para 2021. Estas estimaciones son consistentes con nuestras expectativas de una recuperación en el consumo de los hogares debido al levantamiento progresivo de las medidas de confinamiento en el país, el avance en el proceso de vacunación nacional y la mejora en los indicadores del mercado laboral. Además, se espera un mayor nivel de inversión, a comparación con los bajos niveles registrados en 2020. | spa |
| dc.description.abstract | Taking into account the information provided by the IMF, a global economic recovery of 6.0% is projected for 2021, representing an increase of 0.5 percentage points compared to the previous edition of the WEO. Based on available data and considering household confidence levels, a GDP growth of 4.8% is projected for 2021 in our economy. These estimates align with our expectations of a recovery in household consumption due to the gradual lifting of confinement measures in the country, progress in the national vaccination process, and improvements in labor market indicators. Additionally, a faster pace of investment is expected compared to the low levels recorded in 2020. | spa |
| dc.description.jel | F43 | spa |
| dc.description.jel | O47 | spa |
| dc.description.jel | C53 | spa |
| dc.description.jel | F40 | spa |
| dc.description.short | Prospectiva Económica provides a clear and comprehensive record of the evolution and projections of the country's main macroeconomic variables, serving as a central tool for the analysis and strategic planning exercises of its subscribers, whether from the corporate decision-making realm or from a public policy perspective. | spa |
| dc.description.shortabstract | Prospectiva Económica consigna de manera clara y completa, la evolución y las proyecciones de las principales variables macroeconómicas del país, constituyéndose en una herramienta central para los ejercicios de análisis y planeación estratégica de sus suscriptores, bien sea desde el ámbito de decisiones corporativas o desde una perspectiva de políticas públicas. | spa |
| dc.identifier.citation | Fedesarrollo. (2021). Prospectiva Económica, abril. Bogotá: Fedesarrollo, 161 p. | spa |
| dc.identifier.issn | 1692-0341 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/4480 | |
| dc.subject | Contexto Internacional | spa |
| dc.subject | Crecimiento Económico | spa |
| dc.subject | Proyecciones Económicas | spa |
| dc.subject | Política Fiscal | spa |
| dc.subject | Política Monetaria | spa |
| dc.subject | Economía Regional | spa |
| dc.subject | Colombia | spa |
| dc.subject.keywords | International Context | spa |
| dc.subject.keywords | Economic Growth | spa |
| dc.subject.keywords | Economic Projections | spa |
| dc.subject.keywords | Fiscal Policy | spa |
| dc.subject.keywords | Monetary Policy | spa |
| dc.subject.keywords | Regional Economy | spa |
| dc.subject.keywords | Colombia | spa |
| dc.subject.other | Comercio Exterior y Economía Internacional | spa |
| dc.subject.other | Macroeconomía, Política Monetaria y Fiscal | spa |
| dc.title | Prospectiva Económica. Abril de 2021 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Prospectiva_Abril_2021
- Tamaño:
- 13,26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Prospectiva Económica_Abril_2021
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
