Encuesta de Opinión Empresarial. Resultados a Noviembre de 2011
| dc.contributor.author | Fedesarrollo | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-06T03:41:35Z | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-21T02:49:24Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-19T16:45:22Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-17T16:45:11Z | |
| dc.date.available | 2015-12-06T03:41:35Z | |
| dc.date.available | 2016-01-21T02:49:24Z | |
| dc.date.available | 2017-04-19T16:45:22Z | |
| dc.date.available | 2017-06-17T16:45:11Z | |
| dc.date.issued | 2011-11 | |
| dc.description | "La confianza industrial se recuperó, la confianza comercial se mantiene en niveles favorables y las expectativas a tres meses vista del sector de la construcción se deterioraron." | |
| dc.description.jel | L80 | |
| dc.description.jel | L74 | |
| dc.description.jel | L60 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/410 | |
| dc.subject | Índice de Confianza Industrial | |
| dc.subject | Índice de Confianza Comercial | |
| dc.subject | Construcción | |
| dc.title | Encuesta de Opinión Empresarial. Resultados a Noviembre de 2011 |
