Encuesta de Opinión del Consumidor. Resultados a Noviembre de 2009
| dc.contributor.author | Fedesarrollo | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-06T03:41:27Z | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-21T02:49:10Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-19T16:43:02Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-17T16:48:34Z | |
| dc.date.available | 2015-12-06T03:41:27Z | |
| dc.date.available | 2016-01-21T02:49:10Z | |
| dc.date.available | 2017-04-19T16:43:02Z | |
| dc.date.available | 2017-06-17T16:48:34Z | |
| dc.date.issued | 2009-11 | |
| dc.description | "La confianza de los consumidores mejora y se ubica en el nivel más alto de 2009." | |
| dc.description.jel | E21 | |
| dc.description.jel | H31 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/495 | |
| dc.subject | Índice de Confianza del Consumidor | |
| dc.subject | Expectativas | |
| dc.title | Encuesta de Opinión del Consumidor. Resultados a Noviembre de 2009 |
