Informe de Coyuntura Petrolera
| dc.contributor.author | Fedesarrollo | spa |
| dc.contributor.editor | Reina, Mauricio | spa |
| dc.contributor.other | Macías, Sebastián | spa |
| dc.creator.email | contacto@fedesarrollo.org.co | spa |
| dc.date.accessioned | 2016-03-22T21:45:01Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-17T20:18:56Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-17T17:11:06Z | |
| dc.date.available | 2016-03-22T21:45:01Z | |
| dc.date.available | 2017-04-17T20:18:56Z | |
| dc.date.available | 2017-06-17T17:11:06Z | |
| dc.date.issued | 2015-07 | |
| dc.description | Este informe de Coyuntura Petrolera ofrece un análisis de los factores que propiciaron el fortalecimiento del sector petrolero, las circunstancias que desataron su crisis y los retos que enfrentan las autoridades económicas en el nuevo entorno. El análisis muestra la coincidencia que se presentó entre el inusitado crecimiento de los precios internacionales, que se multiplicaron por cinco en menos de una década, y el estímulo a la producción que representó la decisión del gobierno de impulsar una profunda reforma al sector en 2003. Cambios como la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la transformación de la estructura empresarial de Ecopetrol arrojaron como resultado que el número de contratos de exploración y producción en el país pasara de 21 en 2004 a 48 en 2012, haciendo que la producción asociada a este tipo de contratos pasara de 6.000 barriles diarios en 2007 a 146.000 en 2013, un incremento de 2.600% en sólo seis años. | spa |
| dc.description.jel | L71 | spa |
| dc.description.jel | Q31 | spa |
| dc.description.jel | Q32 | spa |
| dc.description.shortabstract | Este informe de Coyuntura Petrolera ofrece un análisis de los factores que propiciaron el fortalecimiento del sector petrolero, las circunstancias que desataron su crisis y los retos que enfrentan las autoridades económicas en el nuevo entorno. | spa |
| dc.description.subtitulo | Panorama Petrolero | spa |
| dc.description.subtitulo | Indicadores Petroleros | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/2918 | |
| dc.subject | Petróleo | spa |
| dc.subject | Indicadores Petroleros | spa |
| dc.subject | Industria Petrolera | spa |
| dc.subject | Producción de Petróleo | spa |
| dc.subject | Coyuntura Petrolera | spa |
| dc.subject | Colombia | spa |
| dc.subject.keywords | Petroleum Indicators | en |
| dc.subject.keywords | Petroleum Prices | en |
| dc.subject.other | Minería y Energía | spa |
| dc.title | Informe de Coyuntura Petrolera | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ICP_Julio_2015.pdf
- Tamaño:
- 5,12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Informe de Coyuntura Petrolera_Julio_2015
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
