Análisis Coyuntural
| dc.contributor.author | Fedesarrollo | |
| dc.creator.email | contacto@fedesarrollo.org | |
| dc.date.accessioned | 2016-08-16T18:14:05Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-19T18:01:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-17T20:35:21Z | |
| dc.date.available | 2016-08-16T18:14:05Z | |
| dc.date.available | 2017-04-19T18:01:11Z | |
| dc.date.available | 2017-06-17T20:35:21Z | |
| dc.date.issued | 1992-12 | |
| dc.description | "La situación externa del café se tornó crítica desde la ruptura del convenio cafetero en julio de 1989. En un principio, analistas como el Banco Mundial esperaban que esta situación se revirtiera a partir de 1990 o 1991 (Gráfico 1 ). En contra de esas predicciones, la cotización se redujo de manera casi continua hasta los últimos meses, de tal manera que en 1992 llegó al nivel más bajo en términos reales de los últimos 170 años (Gráfico 2). En el contexto mundial sería de esperar que la estrategia agresiva de ventas del país, junto con los anuncios de altos niveles de inventarios y producción, en una situación en la cual los demás países productores también han aumentado sustancialmente sus ventas, podría haber contribuido a mantener deprimidas aún más las cotizaciones." | |
| dc.description.jel | O11; E30 | |
| dc.description.shortabstract | "La situación externa del café se tornó crítica desde la ruptura del convenio cafetero en julio de 1989. En un principio, analistas como el Banco Mundial esperaban que esta situación se revirtiera a partir de 1990 o 1991 (Gráfico 1 ). En contra de esas predicciones" | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/3260 | |
| dc.subject | Café | |
| dc.subject | Exportaciones | |
| dc.subject | Precios | |
| dc.subject | Producción | |
| dc.subject | Sector Agropecuario | |
| dc.subject | Tasa de Cambio | |
| dc.subject.keywords | Coffee | |
| dc.subject.keywords | Exports | |
| dc.subject.keywords | Prices | |
| dc.subject.keywords | Production | |
| dc.subject.keywords | Agricultural Sector | |
| dc.subject.keywords | Exchange Rate | |
| dc.subject.other | Comercio Exterior y Economía Internacional | |
| dc.subject.other | Macroeconomía, Política Monetaria y Fiscal | |
| dc.title | Análisis Coyuntural |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Co_Eco_Diciembre_1992_Fedesarrollo.pdf
- Tamaño:
- 8,63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
