Transmisión de la tasa de cambio al precio algunas exportaciones colombianas
| dc.archivo | Repor_Diciembre_1993_Steiner_y_Botero.pdf | spa |
| dc.contributor.author | Steiner, Roberto | spa |
| dc.contributor.author | Botero, Juan C. | spa |
| dc.date.accessioned | 2015-12-06T18:53:08Z | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-21T02:26:49Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-17T21:33:49Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-17T21:36:06Z | |
| dc.date.available | 2015-12-06T18:53:08Z | |
| dc.date.available | 2016-01-21T02:26:49Z | |
| dc.date.available | 2017-04-17T21:33:49Z | |
| dc.date.available | 2017-06-17T21:36:06Z | |
| dc.date.issued | 1993-12 | |
| dc.description | "Dentro las diversas connotaciones que tiene el manejo de la clase cambio nominal, las más estudiadas se refieren al papel de la misma tanto sobre la balanza comercial como sobre la inflación. En el sentido amplio de los dos temas no son independientes, por cuanto el papel que juega la tasa de cambio sobre la evolución de las exportaciones e importaciones es por lo menos parcialmente función de las capacidades que tiene una operación nominal de la tasa de cambio en traducirse en variaciones en la tasa de cambio real." | spa |
| dc.description.jel | O24 | |
| dc.description.jel | F13 | |
| dc.description.sponsorship | FONADE | spa |
| dc.description.subtitulo | Informe Final | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/1133 | |
| dc.subject | Comercio Internacional | spa |
| dc.subject | Tasa de Cambio | spa |
| dc.subject | Exportaciones | spa |
| dc.title | Transmisión de la tasa de cambio al precio algunas exportaciones colombianas | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Repor_Diciembre_1993_Steiner_y_Botero.pdf
- Tamaño:
- 1,7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Transmisión de la tasa de cambio al precio algunas exportaciones colombianas
