Contribución de la operación de Bavaria S.A. en la economía colombiana
| dc.archivo | Repor_Febrero_2009_Arbelaez_y_Sandoval.pdf | spa |
| dc.contributor.author | Arbeláez, María A. | spa |
| dc.contributor.author | Sandoval, Carlos E. | spa |
| dc.contributor.author | Fedesarrollo | spa |
| dc.date.accessioned | 2015-12-10T12:22:22Z | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-21T02:31:22Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-17T21:49:57Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-17T21:40:01Z | |
| dc.date.available | 2015-12-10T12:22:22Z | |
| dc.date.available | 2016-01-21T02:31:22Z | |
| dc.date.available | 2017-04-17T21:49:57Z | |
| dc.date.available | 2017-06-17T21:40:01Z | |
| dc.date.issued | 2009-02 | |
| dc.description | El presente estudio busca identificar la contribución de la operación de Bavaria S.A. en la actividad económica del país. El objetivo va más allá de considerar los impactos indirectos, de forma tal que pueda capturarse al aporte a nivel agregado a la economía. | spa |
| dc.description.jel | L66 | |
| dc.description.jel | B41 | |
| dc.description.jel | E20 | |
| dc.description.jel | C67 | |
| dc.description.sponsorship | Bavaria S. A. | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/988 | |
| dc.subject | Bavaria S.A. | spa |
| dc.subject | Industria Cervecera | spa |
| dc.subject | Cerveza | spa |
| dc.subject | Industria de Bebidas Alcohólicas | spa |
| dc.subject | Bebidas Alcohólicas | spa |
| dc.subject | Economía Colombiana | spa |
| dc.subject | Sector Cervecero | spa |
| dc.subject | Colombia | spa |
| dc.subject.keywords | Alcoholic Beverages | en |
| dc.subject.keywords | Beer | en |
| dc.subject.keywords | Brewing Sector | en |
| dc.subject.keywords | Beverage Industry | en |
| dc.subject.keywords | Colombian Economy | en |
| dc.subject.keywords | Colombia | en |
| dc.title | Contribución de la operación de Bavaria S.A. en la economía colombiana | spa |
| dc.title.english | Contribution of the Bavaria S. A. operation in the Colombian Economy | en |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Repor_sm_2007_Arbelaez_y_Sandoval.pdf
- Tamaño:
- 321,58 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Contribución de la operación de Bavaria S.A. en la economía colombiana
