Las Economías Andinas en 1987
| dc.contributor.author | Fedesarrollo | |
| dc.creator.email | contacto@fedesarrollo.org | |
| dc.date.accessioned | 2016-08-16T18:13:46Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-19T17:54:56Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-17T20:27:07Z | |
| dc.date.available | 2016-08-16T18:13:46Z | |
| dc.date.available | 2017-04-19T17:54:56Z | |
| dc.date.available | 2017-06-17T20:27:07Z | |
| dc.date.issued | 1988-06 | |
| dc.description | "El contexto en el cual tuvieron que desenvolverse las economías andinas durante 1987 fue en general poco favorable. Aunque los precios de algunos de sus principales productos de exportación, como el petróleo y otros minerales, manifestaron una relativa recuperación frente a los deprimidos niveles de 1986, la caída en otros precios, como el del café, hizo que no todos los países de la subregión vieran mejorados sus términos de intercambio. Aparentemente, la reducción en el déficit fiscal de los Estados Unidos generó un efecto más importante en términos de reducir el ritmo de crecimiento de esa economía, y de las economías industriales en general, que en términos de corregir sus desequilibrios externos." | |
| dc.description.jel | O11; E30 | |
| dc.description.shortabstract | "Dado el desfavorable contexto externo, el desempeño macroeconómico de los países de América Latina registró un nuevo deterioro, que se manifestó en una reducción en el ritmo de crecimiento de la producción, en un notable repunte de los procesos inflacionarios y en una relativa reducción en los flujos de ahorro externo recibidos por la región." | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/3247 | |
| dc.subject | Crecimiento Económico | |
| dc.subject | Inflación | |
| dc.subject | Tasa de Cambio | |
| dc.subject | Balanza de Pagos | |
| dc.subject | Comercio Internacional | |
| dc.subject | Economía | |
| dc.subject.keywords | Economic Growth | |
| dc.subject.keywords | Inflation | |
| dc.subject.keywords | Exchange Rate | |
| dc.subject.keywords | Balance of Payments | |
| dc.subject.keywords | International Trade | |
| dc.subject.keywords | Economic | |
| dc.subject.other | Comercio Exterior y Economía Internacional | |
| dc.subject.other | Macroeconomía, Política Monetaria y Fiscal | |
| dc.title | Las Economías Andinas en 1987 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Co_Eco_Junio_1988_Fedesarrollo.pdf
- Tamaño:
- 11,75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
