Relaciones de largo Plazo y Fluctuaciones Económicas
| dc.contributor.author | Restrepo, Enrique | |
| dc.creator.email | contacto@fedesarrollo.org | |
| dc.date.accessioned | 2016-08-16T18:14:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-19T18:25:58Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-17T21:05:06Z | |
| dc.date.available | 2016-08-16T18:14:11Z | |
| dc.date.available | 2017-04-19T18:25:58Z | |
| dc.date.available | 2017-06-17T21:05:06Z | |
| dc.date.issued | 1997-12 | |
| dc.description | "El presente trabajo busca en primer lugar comprobar que el modelo Mundell-Fieming (15-LM de economía abierta) estocástico y aumentado con una curva de Phillips, constituye una estructura adecuada para analizar las fluctuaciones de la economía colombiana. Si este es el caso, con él será posible explicar el movimiento conjunto de una serie de variables macroeconómicas e identificar en los diferentes períodos qué tan contraccionista o expansiva ha sido la política monetaria en Colombia. Con este propósito, se estiman varios modelos de vectores autorregresivos (VAR) estructurales que incluyen variables como producto (PI B), índice de la tasa de cambio real, saldos reales de dinero, dinero (M l), inflación y tasa de interés." | |
| dc.description.jel | O11; E30 | |
| dc.description.shortabstract | "El presente trabajo busca en primer lugar comprobar que el modelo Mundell-Fieming (15-LM de economía abierta) estocástico y aumentado con una curva de Phillips, constituye una estructura adecuada para analizar las fluctuaciones de la economía colombiana." | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/3268 | |
| dc.subject | Ciclos Económicos | |
| dc.subject | Oferta y Demanda | |
| dc.subject | Inflación | |
| dc.subject | Tasa de Interes | |
| dc.subject | Dinero | |
| dc.subject | Política Económica | |
| dc.subject.keywords | Business Cycles | |
| dc.subject.keywords | Supply and Demand | |
| dc.subject.keywords | Inflation | |
| dc.subject.keywords | Interest Rate | |
| dc.subject.keywords | Money | |
| dc.subject.keywords | Economic Policy | |
| dc.subject.other | Comercio Exterior y Economía Internacional | |
| dc.subject.other | Macroeconomía, Política Monetaria y Fiscal | |
| dc.title | Relaciones de largo Plazo y Fluctuaciones Económicas |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Co_Eco_Diciembre_1997_Restrepo.pdf
- Tamaño:
- 13,57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
