Determinantes de la actividad Innovadora en la industria manufacturera colombiana
| dc.contributor.author | Langebaek, Andrés | |
| dc.contributor.author | Vásquez, Diego | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-06T17:22:07Z | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-21T02:03:28Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-19T20:30:18Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-17T19:37:02Z | |
| dc.date.available | 2015-12-06T17:22:07Z | |
| dc.date.available | 2016-01-21T02:03:28Z | |
| dc.date.available | 2017-04-19T20:30:18Z | |
| dc.date.available | 2017-06-17T19:37:02Z | |
| dc.date.issued | 2007-06 | |
| dc.description | "Se presenta una revisión de los principales trabajos que analizan, teórica y empíricamente los determinantes de la inversión de las firmas en innovación. Se describen los resultados para la industria manufacturera colombiana, de un modelo Tobit, cuya estimación se lleva a cabo por medio del método CLAD propuesto por Powell (1984). Se concluye que el tamaño de las empresas, la participación del capital extranjero y las bases de conocimiento de las firmas son las principales variables explicativas." | spa |
| dc.description.abstract | "This paper presents a summary of the main issues regarding innovation determinants at the firm leve!. lt al so reviews the most important theoretical and empirical papers on the subject. lt describes the results of a Tobit model for the Colombian manufacturing industry which is estimated by CIAD method proposed by Powell (7984). lt is concluded that innovation activity is highly related with the size of the firm, the presence of foreign capital and the knowledge base of the firm. " | en |
| dc.description.jel | D20 | |
| dc.description.jel | L60 | |
| dc.description.jel | L22 | |
| dc.identifier.citation | Coyuntura Económica. Vol. XXXVII, No. 1, primer semestre de 2007, pp. 67-89. Fedesarrollo, Bogotá - Colombia | |
| dc.identifier.issn | 0120-3576 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/2091 | |
| dc.subject | Coyuntura Económica | spa |
| dc.subject | Informes de Investigación | spa |
| dc.subject | Innovaciones | spa |
| dc.subject | Investigación y Desarrollo | spa |
| dc.subject | Economía del Conocimiento | spa |
| dc.subject | Estimación CLAD | spa |
| dc.subject.keywords | lnnovation | en |
| dc.subject.keywords | R&D | en |
| dc.subject.keywords | Knowledge Economy | en |
| dc.subject.keywords | CLAO Estimation | en |
| dc.title | Determinantes de la actividad Innovadora en la industria manufacturera colombiana | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Co_Eco_Junio_2007_Langebaek_y_Vasquez.pdf
- Tamaño:
- 8,69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Coyuntura Económica. Vol. XXXVII, No. 1, primer semestre de 2007, pp. 67-89. Fedesarrollo, Bogotá - Colombia
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
