Tendencia Económica. Informe Mensual de Fedesarrollo. No. 95. Marzo 2010
| dc.contributor.author | Fedesarrollo | |
| dc.contributor.editor | Steiner, Roberto | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-10T12:06:54Z | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-21T02:06:40Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-17T20:02:12Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-17T17:13:22Z | |
| dc.date.available | 2015-12-10T12:06:54Z | |
| dc.date.available | 2016-01-21T02:06:40Z | |
| dc.date.available | 2017-04-17T20:02:12Z | |
| dc.date.available | 2017-06-17T17:13:22Z | |
| dc.date.issued | 2010-03 | |
| dc.description | "La cifra de crecimiento económico publicada por el daNe la semana pasada señala que la economía colombiana entró en la fase de recuperación. en el último trimestre de 2009 el PIB registró un crecimiento anual de 2,5%, lo que llevó a que en el año completo la economía creciera 0,4%, ligeramente por encima de las expectativas del mercado 1. El crecimiento estuvo explicado principalmente por la dinámica del gasto público, con un aumento anual de 2,5% en el consumo del gobierno y de 33,9% en la inversión en obras civiles." | |
| dc.description.jel | O40 | |
| dc.description.jel | F13 | |
| dc.description.jel | F15 | |
| dc.description.jel | E01 | |
| dc.description.subtitulo | Editorial: Tras el aceptable crecimiento económico en 2009, ¿Qué se puede esperar para 2010? | |
| dc.description.subtitulo | Actualidad: Grecia y España: beneficios y retos de pertenecer a una unión monetaria | |
| dc.identifier.issn | 1692-035X | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/627 | |
| dc.subject | Crecimiento Económico | |
| dc.subject | Integración Económica | |
| dc.subject | Unión Europea | |
| dc.subject | Coyuntura Económica | |
| dc.subject | Tendencia Económica | |
| dc.title | Tendencia Económica. Informe Mensual de Fedesarrollo. No. 95. Marzo 2010 | spa |
