Estudio de comportamientos en Beneficios Económicos Periódicos -BEPS-
| dc.contributor.author | Núñez, Jairo | spa |
| dc.contributor.author | Ruiz, María del Pilar | spa |
| dc.contributor.author | Téllez, Olga | spa |
| dc.contributor.author | Castañeda, Carlos | |
| dc.creator.email | jnuñez@fedesarrollo.org.co | spa |
| dc.creator.email | comercial@fedesarrollo.org.co | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-04-11T21:33:42Z | |
| dc.date.available | 2019-04-11T21:33:42Z | |
| dc.date.issued | 2018-10 | |
| dc.description | Este estudio tiene el objetivo analizar i) la vinculación y la fidelidad a BEPS y ii) los determinantes, motivadores y riesgos (choques) que afectan a i). Con estos insumos, y a partir de Grupos Focales y Entrevistas a Profundidad se analizó el sistema y el entorno en el que se desenvuelven los beneficiarios de BEPS, con base en lo cual se realizaron recomendaciones sobre la vinculación y fidelidad para los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) a cargo de Colpensiones. | spa |
| dc.description.jel | D61 | spa |
| dc.description.shortabstract | Este estudio tiene el objetivo analizar i) la vinculación y la fidelidad a BEPS y ii) los determinantes, motivadores y riesgos (choques) que afectan a i). Con estos insumos, y a partir de Grupos Focales y Entrevistas a Profundidad se analizó el sistema y el entorno en el que se desenvuelven los beneficiarios de BEPS, con base en lo cual se realizaron recomendaciones sobre la vinculación y fidelidad para los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) a cargo de Colpensiones. | spa |
| dc.description.sponsorship | Organización Iberoamericana de Seguridad Social - Centro Regional para Colombia y Área Andina | spa |
| dc.description.subtitulo | Informe Final | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/3759 | |
| dc.subject | Beneficios Económicos Periódicos | spa |
| dc.subject | BEPS | spa |
| dc.subject | Colombia | spa |
| dc.subject.keywords | Periodic Economic Benefits | en |
| dc.subject.other | Mercado Laboral, Pobreza y Protección Social | spa |
| dc.title | Estudio de comportamientos en Beneficios Económicos Periódicos -BEPS- | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Repor_Octubre_2018_Nuñez_Ruiz_y_Tellez.pdf
- Tamaño:
- 2,98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Estudio de comportamientos en Beneficios Económicos Periódicos -BEPS-
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
