Encuesta de Opinión Empresarial. Resultados a Noviembre de 2010
| dc.contributor.author | Fedesarrollo | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-06T03:41:35Z | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-21T02:48:59Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-19T16:44:30Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-17T16:44:15Z | |
| dc.date.available | 2015-12-06T03:41:35Z | |
| dc.date.available | 2016-01-21T02:48:59Z | |
| dc.date.available | 2017-04-19T16:44:30Z | |
| dc.date.available | 2017-06-17T16:44:15Z | |
| dc.date.issued | 2010-11 | |
| dc.description | "Disminuye ligeramente la confianza industrial mientras la confianza comercial registra un pequeño incremento, mejoran las expectativas en el sector de construcción." | |
| dc.description.jel | L60 | |
| dc.description.jel | L80 | |
| dc.description.jel | L74 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/423 | |
| dc.subject | Índice de Confianza Industrial | |
| dc.subject | Índice de Confianza Comercial | |
| dc.subject | Construcción | |
| dc.title | Encuesta de Opinión Empresarial. Resultados a Noviembre de 2010 |
