Las exportaciones y el empleo: una perspectiva para Colombia
| dc.contributor.author | Vargas, Daniel | |
| dc.contributor.author | Wiesner, Eduardo | |
| dc.creator.email | comercial@fedesarrollo.org.co | spa |
| dc.date.accessioned | 2021-09-24T17:48:40Z | |
| dc.date.available | 2021-09-24T17:48:40Z | |
| dc.date.issued | 1971-11 | |
| dc.description | Análisis descriptivo de cuatro casos de gestión empresarial imaginativa en donde se combinan la producción de divisas y la generación de empleo. El éxito que han alcanzado, su ritmo de expansión, su rentabilidad y perspectivas de crecimiento futuro sugieren una estrategia industrial nueva para Colombia encaminada a crear a escala masiva fuentes de trabajo y divisas internacionales. | spa |
| dc.description.jel | F10 | spa |
| dc.description.jel | E24 | spa |
| dc.description.jel | L60 | spa |
| dc.description.jel | L67 | spa |
| dc.description.jel | H43 | spa |
| dc.description.shortabstract | Análisis descriptivo de cuatro casos de gestión empresarial imaginativa en donde se combinan la producción de divisas y la generación de empleo. | spa |
| dc.identifier.citation | Vargas, D. & Wiesner, E. (1971). Las exportaciones y el empleo: una perspectiva para Colombia. Bogotá: Fedesarrollo, 52 p. | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/4165 | |
| dc.subject | Exportaciones | spa |
| dc.subject | Empleo | spa |
| dc.subject | Exportación de Flores | spa |
| dc.subject | Libros Tridimensionales | spa |
| dc.subject | Juguetes para Perros | spa |
| dc.subject | Industria de la Confección | spa |
| dc.subject | Flores | spa |
| dc.subject | Industria de las Flores | spa |
| dc.subject | Industria del Vestuario | spa |
| dc.subject | Industria | spa |
| dc.subject | Comercio Exterior | spa |
| dc.subject | Evaluación de Proyectos | spa |
| dc.subject | Metodología evaluación de proyectos | spa |
| dc.subject | Zonas Francas | spa |
| dc.subject | Barranquilla | spa |
| dc.subject.keywords | Exports | spa |
| dc.subject.keywords | Employment | spa |
| dc.subject.keywords | Flower Export | spa |
| dc.subject.keywords | Industry | spa |
| dc.subject.keywords | Foreign Trade | spa |
| dc.subject.keywords | Project Evaluation | spa |
| dc.subject.keywords | Free Ports | spa |
| dc.subject.keywords | Clothing Industry | spa |
| dc.subject.other | Comercio Exterior y Economía Internacional | spa |
| dc.subject.other | Macroeconomía, Política Monetaria y Fiscal | spa |
| dc.subject.other | Mercado Laboral, Pobreza y Protección Social | spa |
| dc.title | Las exportaciones y el empleo: una perspectiva para Colombia | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Repor_Noviembre_1971_Vargas_y_Wiesner.pdf
- Tamaño:
- 3,56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Las exportaciones y el empleo: una perspectiva para Colombia
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
