Coyuntura Económica. Julio 1976. Volumen VI. No. 2
| dc.contributor.editor | Fedesarrollo | |
| dc.creator.email | contacto@fedesarrollo.org.co | spa |
| dc.date.accessioned | 2016-06-27T13:55:47Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-19T18:12:50Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-17T20:49:07Z | |
| dc.date.available | 2016-06-27T13:55:47Z | |
| dc.date.available | 2017-04-19T18:12:50Z | |
| dc.date.available | 2017-06-17T20:49:07Z | |
| dc.date.issued | 1976-07 | |
| dc.description | "La información disponible sobre la evolución de la economía durante los primeros seis meses del año confirma la apreciación de la entrega anterior sobre el eventual repunte de la actividad productiva, con excepción de la inversión pública, la minería y la edificación privada urbana. En los demás sectores, especialmente en la industria y el comercio, comenzaron a manifestarse los efectos de un aumento en la demanda agregada ocasionado por los mayores ingresos de los cafeteros, y por la reapertura de algunos mercados externos al concluir la recesión de los países industrializados. Sin embargo, la reactivación de la demanda interna y externa no ha conducido todavía a una ampliación significativa de la capacidad instalada en la industria. Dentro del sector agropecuario se destaca lo sucedido en el campo cafetero y su incidencia sobre la política gubernamental y la actividad económica en general." | spa |
| dc.description.jel | O11 | spa |
| dc.description.jel | E30 | spa |
| dc.description.jel | J52 | spa |
| dc.description.jel | F50 | spa |
| dc.description.jel | Q10 | spa |
| dc.description.jel | E60 | spa |
| dc.description.shortabstract | "La información disponible sobre la evolución de la economía durante los primeros seis meses del año confirma la apreciación de la entrega anterior sobre el eventual repunte de la actividad productiva, con excepción de la inversión pública, la minería y la edificación privada urbana." | spa |
| dc.description.subtitulo | Análisis y perspectivas de la economía colombiana | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/3101 | |
| dc.subject | Coyuntura Económica | spa |
| dc.subject | Actividad Económica | spa |
| dc.subject | Precios | spa |
| dc.subject | Moneda y Credito | spa |
| dc.subject | Empleo | spa |
| dc.subject | Tasa de Cambio | spa |
| dc.subject | Encuestas Industriales | spa |
| dc.subject.keywords | Economic Activity | spa |
| dc.subject.keywords | Prices | spa |
| dc.subject.keywords | Money and credit | spa |
| dc.subject.keywords | Exchange Rate | spa |
| dc.subject.other | Macroeconomía, Política Monetaria y Fiscal | spa |
| dc.subject.other | Mercado Laboral, Pobreza y Protección Social | spa |
| dc.title | Coyuntura Económica. Julio 1976. Volumen VI. No. 2 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Co_Eco_Julio_1976_Completo.pdf
- Tamaño:
- 73,28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Co_Eco_Julio_1976_Completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
