Prospectiva Económica. Julio de 2021
| dc.contributor.author | Fedesarrollo | |
| dc.contributor.editor | Mejía, Luis F. | |
| dc.contributor.editor | Delgado, Martha E. | |
| dc.contributor.other | Correal, Catalina | |
| dc.contributor.other | Díaz, Sandra | |
| dc.contributor.other | Gallego, Andrés F. | |
| dc.contributor.other | García, Tatiana | |
| dc.contributor.other | Cruz, Nicolás | |
| dc.contributor.other | Bernal, Sebastián | |
| dc.contributor.other | López, Daniela | |
| dc.creator.email | comercial@fedesarrollo.org.co | spa |
| dc.date.accessioned | 2023-10-19T19:38:52Z | |
| dc.date.available | 2023-10-19T19:38:52Z | |
| dc.date.issued | 2021-07 | |
| dc.description | En el segundo semestre de 2020, los estímulos fiscales y monetarios implementados en varias regiones fueron decisivos para la recuperación económica. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), se espera un crecimiento económico global del 6,0% para 2021, impulsado principalmente por un crecimiento del 5,1% y 6,7% en las economías avanzadas y emergentes, respectivamente. La economía colombiana superó las expectativas de crecimiento durante la primera mitad de este año. Se espera que continúe en su camino hacia la recuperación en la segunda mitad de 2021, impulsada por la reapertura gradual de varios sectores, la aceleración del proceso de vacunación y las prometedoras perspectivas de crecimiento global. En consecuencia, hemos revisado al alza nuestra previsión de crecimiento para 2021 al 7,2%. De este modo se proyecta que el PIB volverá a sus niveles pre-pandemia en el último trimestre del año. | spa |
| dc.description.abstract | In the second semester of 2020, fiscal and monetary stimuli implemented in various regions were decisive for the economic recovery. According to the International Monetary Fund (IMF), the global economic growth in 2021 will be of 6.0%. This growth will be mainly driven an expected growth rate of 5.1% and 6.7% in advanced and emerging economies, respectively. The Colombian economy exceeded growth expectations during the first half of this year. It is expected to continue on its path to recovery in the second half of 2021, fueled by the gradual reopening of various sectors, acceleration of the vaccination process, and promising global growth prospects. Consequently, we have revised our growth forecast for 2021 upwards to 7.2%, with a projection that GDP will return to pre-pandemic levels in the final quarter of the year. | spa |
| dc.description.jel | F43 | spa |
| dc.description.jel | O47 | spa |
| dc.description.jel | C53 | spa |
| dc.description.jel | F40 | spa |
| dc.description.short | Prospectiva Económica provides a clear and comprehensive record of the evolution and projections of the country's main macroeconomic variables, serving as a central tool for the analysis and strategic planning exercises of its subscribers, whether from the corporate decision-making realm or from a public policy perspective. | spa |
| dc.description.shortabstract | Prospectiva Económica consigna de manera clara y completa, la evolución y las proyecciones de las principales variables macroeconómicas del país, constituyéndose en una herramienta central para los ejercicios de análisis y planeación estratégica de sus suscriptores, bien sea desde el ámbito de decisiones corporativas o desde una perspectiva de políticas públicas. | spa |
| dc.identifier.citation | Fedesarrollo. (2021). Prospectiva Económica, julio. Bogotá: Fedesarrollo, 154 p. | spa |
| dc.identifier.issn | 1692-0341 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/4481 | |
| dc.subject | Contexto Internacional | spa |
| dc.subject | Crecimiento Económico | spa |
| dc.subject | Proyecciones Económicas | spa |
| dc.subject | Política Fiscal | spa |
| dc.subject | Política Monetaria | spa |
| dc.subject | Economía Regional | spa |
| dc.subject | Colombia | spa |
| dc.subject.keywords | International Context | spa |
| dc.subject.keywords | Economic Growth | spa |
| dc.subject.keywords | Economic Projections | spa |
| dc.subject.keywords | Fiscal Policy | spa |
| dc.subject.keywords | Monetary Policy | spa |
| dc.subject.keywords | Regional Economy | spa |
| dc.subject.keywords | Colombia | spa |
| dc.subject.other | Comercio Exterior y Economía Internacional | spa |
| dc.subject.other | Macroeconomía, Política Monetaria y Fiscal | spa |
| dc.title | Prospectiva Económica. Julio de 2021 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Prospectiva_Julio_2021.pdf
- Tamaño:
- 12,55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Prospectiva Económica_Julio_2021
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
