Encuesta de Opinión Empresarial. Resultados a Octubre de 2013
| dc.contributor.author | Fedesarrollo | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-06T03:41:21Z | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-21T02:49:18Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-19T16:44:52Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-17T16:44:35Z | |
| dc.date.available | 2015-12-06T03:41:21Z | |
| dc.date.available | 2016-01-21T02:49:18Z | |
| dc.date.available | 2017-04-19T16:44:52Z | |
| dc.date.available | 2017-06-17T16:44:35Z | |
| dc.date.issued | 2013-10 | |
| dc.description | "La confianza de los comerciantes volvió a subir en octubre pero se mantiene por debajo de la observada un año atrás. Por su parte, la confianza de los industriales, al aislar variaciones de carácter estacional muestra un comportamiento ligeramente positivo y se ubica por encima de nivel que tenía en octubre de 2012. Mejora nuevamente la percepción sobre rentabilidad exportadora." | |
| dc.description.jel | L60 | |
| dc.description.jel | L80 | |
| dc.description.jel | F10 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/443 | |
| dc.subject | Índice de Confianza Industrial | |
| dc.subject | Índice de Confianza Comercial | |
| dc.subject | Exportaciones | |
| dc.title | Encuesta de Opinión Empresarial. Resultados a Octubre de 2013 |
