Riesgos macroeconómicos en Colombia
| dc.archivo | Repor_Diciembre_1995_Cardenas_y_Escobar.pdf | |
| dc.contributor.author | Cárdenas, Mauricio | |
| dc.contributor.author | Escobar, Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-10T12:30:18Z | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-21T02:34:55Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-18T20:43:34Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-17T17:55:17Z | |
| dc.date.available | 2015-12-10T12:30:18Z | |
| dc.date.available | 2016-01-21T02:34:55Z | |
| dc.date.available | 2017-04-18T20:43:34Z | |
| dc.date.available | 2017-06-17T17:55:17Z | |
| dc.date.issued | 1995-12 | |
| dc.description | "La utilidad de este trabajo es doble. Primero determinar la importancia relativa de los principales riesgos que enfrentan los agente en la economía nacional y sirven de insumo en la relevante discusión de cómo estructurar mercados de derivados sofisticados en Colombia. Este trabajo esta organizado de la siguiente manera, El capítulo 2 trata el riesgo desde una perspectiva teórica y expone la literatura internacional relevante." | |
| dc.description.jel | E20 | |
| dc.description.jel | G10 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/1504 | |
| dc.subject | Análisis Coyuntural | |
| dc.subject | Mercado de Capitales | |
| dc.title | Riesgos macroeconómicos en Colombia |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Repor_Diciembre_1995_Cardenas_y_Escobar.pdf
- Tamaño:
- 1,2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
