Encuesta de Opinión Empresarial. Resultados a Julio de 2009
| dc.contributor.author | Fedesarrollo | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-06T03:41:32Z | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-21T02:49:01Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-19T16:44:33Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-17T16:44:17Z | |
| dc.date.available | 2015-12-06T03:41:32Z | |
| dc.date.available | 2016-01-21T02:49:01Z | |
| dc.date.available | 2017-04-19T16:44:33Z | |
| dc.date.available | 2017-06-17T16:44:17Z | |
| dc.date.issued | 2009-07 | |
| dc.description | "La confianza de los industriales despega" | spa |
| dc.description.jel | L60 | |
| dc.description.jel | L80 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/439 | |
| dc.subject | Índice de Confianza Industrial | spa |
| dc.subject | Índice de Confianza Comercial | spa |
| dc.subject | Encuesta de Opinión Empresarial | spa |
| dc.title | Encuesta de Opinión Empresarial. Resultados a Julio de 2009 | spa |
