Análisis coyuntural
| dc.archivo | Co_Eco_Junio_2008_Fedesarrollo.pdf | |
| dc.contributor.author | Fedesarrollo | spa |
| dc.date.accessioned | 2015-12-06T17:22:08Z | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-21T02:04:20Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-19T17:05:47Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-17T19:38:13Z | |
| dc.date.available | 2015-12-06T17:22:08Z | |
| dc.date.available | 2016-01-21T02:04:20Z | |
| dc.date.available | 2017-04-19T17:05:47Z | |
| dc.date.available | 2017-06-17T19:38:13Z | |
| dc.date.issued | 2008-06 | |
| dc.description | "Durante los últimos años se ha presentado en Colombia un auge notorio de la Inversión Extranjera Directa (ied), que ha alcanzado niveles récord del orden de 5% del pib , correspondientes a cerca de US$10.125 millones anuales a marzo de 2008, lo cual significa un incremento de 35% frente al mismo periodo del año anterior, y un crecimiento sostenido durante los últimos 5 años. Este dinamismo observado en los flujos de inversión de largo plazo ha estado atado a varios factores, tanto externos como internos." | spa |
| dc.description.jel | O24 | |
| dc.description.jel | F31 | |
| dc.description.subtitulo | Revaluación: ¿Qué alternativas existen? | spa |
| dc.identifier.issn | 0120-3576 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/1105 | |
| dc.subject | Mercado de Divisas | spa |
| dc.subject | Economía Internacional | spa |
| dc.title | Análisis coyuntural | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Co_Eco_Junio_2008_Fedesarrollo.pdf
- Tamaño:
- 601,31 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Coyuntura Económica. Vol. XXXVIII, No. 1, primer semestre de 2008, pp. 9-19. Fedesarrollo, Bogotá - Colombia
