Un sistema de evaluación del presupuesto del Distrito de Santafe de Bogotá
| dc.archivo | Repor_Marzo_1994_Maurer_y_Polania.pdf | |
| dc.contributor.author | Maurer, Martin | |
| dc.contributor.author | Polanía, Doris | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-10T13:02:48Z | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-21T02:28:54Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-17T21:35:02Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-17T16:55:46Z | |
| dc.date.available | 2015-12-10T13:02:48Z | |
| dc.date.available | 2016-01-21T02:28:54Z | |
| dc.date.available | 2017-04-17T21:35:02Z | |
| dc.date.available | 2017-06-17T16:55:46Z | |
| dc.date.issued | 1994-03 | |
| dc.description | El enfoque central del estudio, sin embargo, es el análisis de las diferentes entidades que hacen parte de la administración financiera de todo el distrito. En teoría de la metodología del DNP es perfectamente aplicable cada entidad. Sin embargo, en este estudio se sugiere un sistema diferente que parece más adecuado para el análisis de las entidades este sistema contable suplicación se explique la sección dos. | spa |
| dc.description.jel | H61 | |
| dc.description.jel | H68 | |
| dc.description.subtitulo | Versión final para discusión | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/1169 | |
| dc.subject | Desarrollo Urbano | |
| dc.subject | Presupuesto Distrital | |
| dc.title | Un sistema de evaluación del presupuesto del Distrito de Santafe de Bogotá | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Repor_Marzo_1994_Maurer_y_Polania.pdf
- Tamaño:
- 1,63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Un sistema de evaluación del presupuesto del Distrito de Santafe de Bogotá
