Ecuador
| dc.contributor.author | Corporación de Estudios para el Desarrollo - Cordes. Quito | spa |
| dc.creator.email | contacto@fedesarrollo.org.co | |
| dc.date.accessioned | 2016-08-16T18:13:23Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-19T17:19:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-17T19:49:43Z | |
| dc.date.available | 2016-08-16T18:13:23Z | |
| dc.date.available | 2017-04-19T17:19:00Z | |
| dc.date.available | 2017-06-17T19:49:43Z | |
| dc.date.issued | 1986-06 | |
| dc.description | "El crecimiento de la economía ecuatoriana ha dependido tradicionalmente de las oscilaciones del comercio mundial y, consecuentemente, de los resultados alcanzados en las cuentas externas de la nación. Según las proyecciones del Plan Nacional de Desarrollo, durante el período 1985-88 el sector externo de la economía ecuatoriana debería lograr una expansión media del 5.7% anual para que el conjunto de las actividades económicas internas puedan crecer a un ritmo anual acumulativo del 3.5%, algo superior a la tasa de crecimiento de la población (2.9%). En esa perspectiva, el Plan apunta al fortalecimiento de las actividades productivas de bienes exportables, principalmente petróleo y bienes primarios tradicionales, que deberían alcanzar tasas de crecimiento del 4% y 6%, en su orden, superiores a las tasas de variación previstas para los sectores y subsectores que se orientan al mercado interno." | spa |
| dc.description.jel | O11; E30 | |
| dc.description.shortabstract | "El crecimiento de la economía ecuatoriana ha dependido tradicionalmente de las oscilaciones del comercio mundial y, consecuentemente, de los resultados alcanzados en las cuentas externas de la nación." | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/3232 | |
| dc.subject | Sector Externo | spa |
| dc.subject | Finanzas Públicas | spa |
| dc.subject | Empleo | spa |
| dc.subject | Salarios | spa |
| dc.subject | Precios | spa |
| dc.subject | Dinero | spa |
| dc.subject | Crédito | spa |
| dc.subject.keywords | External Sector | en |
| dc.subject.keywords | Public Finance | en |
| dc.subject.keywords | Employment | en |
| dc.subject.keywords | Wages | en |
| dc.subject.keywords | Prices | en |
| dc.subject.keywords | Money | en |
| dc.subject.keywords | Credit | en |
| dc.subject.other | Comercio Exterior y Economía Internacional | spa |
| dc.subject.other | Macroeconomía, Política Monetaria y Fiscal | spa |
| dc.title | Ecuador | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Co_Eco_Junio_1986_Cordes.pdf
- Tamaño:
- 11,62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
