Encuesta de Opinión del Consumidor. Resultados a Octubre de 2011
| dc.contributor.author | Fedesarrollo | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-06T03:41:28Z | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-21T02:49:13Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-19T16:43:27Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-17T16:49:05Z | |
| dc.date.available | 2015-12-06T03:41:28Z | |
| dc.date.available | 2016-01-21T02:49:13Z | |
| dc.date.available | 2017-04-19T16:43:27Z | |
| dc.date.available | 2017-06-17T16:49:05Z | |
| dc.date.issued | 2011-10 | |
| dc.description | "La confianza del consumidor se deterioró nuevamente en octubre, la disposición a comprar vivienda también se redujo." | |
| dc.description.abstract | Report the results of the survey of consumer opinion in october 2011. | |
| dc.description.jel | E21 | |
| dc.description.jel | H31 | |
| dc.description.shortabstract | Reporte de los resultados de la encuesta de opinión del consumidor realizada en octubre de 2011. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/471 | |
| dc.subject | Índice de Confianza del Consumidor | |
| dc.subject | Expectativas | |
| dc.title | Encuesta de Opinión del Consumidor. Resultados a Octubre de 2011 |
