Los anuncios de la oferta monetaria y de la tasa de cambio y la eficiencia del mercado financiero colombiano
| dc.archivo | Repor_Marzo_1987_Melo.pdf | |
| dc.contributor.author | Melo, Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-10T12:16:07Z | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-21T02:39:08Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-18T21:15:14Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-17T18:12:33Z | |
| dc.date.available | 2015-12-10T12:16:07Z | |
| dc.date.available | 2016-01-21T02:39:08Z | |
| dc.date.available | 2017-04-18T21:15:14Z | |
| dc.date.available | 2017-06-17T18:12:33Z | |
| dc.date.issued | 1987-03 | |
| dc.description | "El presente documento contiene el informe final de la investigación que el autor llevó a cabo para la Fundación para la Promoción de la Investigación y la Tecnología acerca de la eficiencia de los mercados financieros colombianos. El propósito central de la investigación fue someter a prueba la hipótesis de eficiencia para los mercados siguientes: el interbancario de reservas, el de certificados de depósito a término a 90 días de los bancos y corporaciones financieras, el ilegal de dólares de los EE. UU. Y el secundario, en la Bolsa de Bogotá de certificados de cambio." | |
| dc.description.jel | E58 | |
| dc.description.jel | G10 | |
| dc.description.jel | G20 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/1613 | |
| dc.subject | Política Monetaria | |
| dc.subject | Sistema Financiero | |
| dc.title | Los anuncios de la oferta monetaria y de la tasa de cambio y la eficiencia del mercado financiero colombiano |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Repor_Marzo_1987_Melo.pdf
- Tamaño:
- 2,67 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
