Proyecciones macroeconómicas de la economía colombiana y análisis de la intensidad energética
| dc.contributor.author | Pabón, César | |
| dc.contributor.other | Silva, Carolina | |
| dc.contributor.other | González, Alejandra | |
| dc.creator.email | cpabon@fedesarrollo.org.co | spa |
| dc.creator.email | csilva@fedesarrollo.org.co | spa |
| dc.creator.email | pgonzalez@fedesarrollo.org.co | spa |
| dc.date.accessioned | 2024-02-20T22:03:51Z | |
| dc.date.available | 2024-02-20T22:03:51Z | |
| dc.date.issued | 2023-12 | |
| dc.description | Este estudio se centra en dos objetivos principales. En primer lugar, realiza proyecciones de crecimiento económico (PIB) por actividad económica utilizando enfoques de oferta y demanda de manera trimestral y anual. Las estimaciones de crecimiento consideran expectativas altas, bajas y base, lo que permite pronósticos variados para el consumo de energía. En segundo lugar, se realiza un análisis de sensibilidad de la intensidad energética para diferentes escenarios de crecimiento económico en diversos sectores. El trabajo destaca la importancia de la velocidad de la transición energética, la inversión en infraestructura y la política de reindustrialización en el crecimiento económico y en la intensidad energética. Finalmente, se concluye que realizar una transición energética responsable es crucial para evitar impactos económicos negativos. Además, alcanzar los objetivos del PAI-PROURE es fundamental para mejorar la eficiencia energética. | spa |
| dc.description.abstract | This study focuses on two primary objectives. Firstly, it conducts economic growth projections (GDP) by economic activity using supply and demand approaches on a quarterly and annual basis. The growth estimates consider high, low, and base expectations, enabling varied forecasts for energy consumption. Secondly, a sensitivity analysis of energy intensity is performed for different economic growth scenarios across various sectors. The work emphasizes the importance of the speed of energy transition, infrastructure investment, and reindustrialization policy in economic growth and energy intensity. Conducting a responsible energy transition is crucial to avoid negative economic impacts. Moreover, meeting PAI-PROURE goals is essential for improving energy efficiency. | spa |
| dc.description.jel | O1 | spa |
| dc.description.jel | O13 | spa |
| dc.description.jel | O41 | spa |
| dc.description.jel | P18 | spa |
| dc.description.short | In the present study, projections of economic growth (GDP) were carried out by economic activity using both supply and demand approaches, considering high, low, base, and average expectations. This was done based on information from both primary and secondary sources, as well as expectations from national analysts such as DANE, BANREP, and DNP, and international institutions like the World Bank, International Monetary Fund, etc. | spa |
| dc.description.shortabstract | En el presente estudio se llevaron a cabo proyecciones del crecimiento económico (PIB) por actividad económica desde los enfoques de la oferta y la demanda, para expectativas altas, bajas, base y promedio. Lo anterior, a partir de información (primaria y secundaria) y expectativas de analistas nacionales (como el DANE, BANREP y DNP) e internacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, etc.) | spa |
| dc.description.sponsorship | UPME | spa |
| dc.description.subtitulo | Tercer Producto | spa |
| dc.identifier.citation | Pabón C. (2023). Proyecciones macroeconómicas de la economía colombiana y análisis de la intensidad energética. Bogotá: Fedesarrollo, UPME, 40 p. | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/4560 | |
| dc.subject | Intensidad Energética | spa |
| dc.subject | Producto Interno Bruto | spa |
| dc.subject | PIB | spa |
| dc.subject | PAI-PROURE | spa |
| dc.subject | Energy Efficiency | spa |
| dc.subject.keywords | Energy Intensity | spa |
| dc.subject.keywords | Gross Domestic Product | spa |
| dc.subject.keywords | GDP | spa |
| dc.subject.keywords | PAI-PROURE | spa |
| dc.subject.keywords | Energy Efficiency | spa |
| dc.subject.other | Macroeconomía, Política Monetaria y Fiscal | spa |
| dc.title | Proyecciones macroeconómicas de la economía colombiana y análisis de la intensidad energética | spa |
| dc.title.english | Macroeconomic Projections of the Colombian Economy and Analysis of Energy Intensity | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Repor_Diciembre_2023_Pabón_Tercer_Producto.pdf
- Tamaño:
- 873,16 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Proyecciones macroeconómicas de la economía colombiana y análisis de la intensidad energética
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
