Infraestructura para la mayor integración de las Américas
| dc.contributor.author | Yepes, Tito | spa |
| dc.contributor.other | Aguilar, Juliana | spa |
| dc.date.accessioned | 2015-12-10T13:02:08Z | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-21T02:36:38Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-18T20:56:22Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-20T15:02:31Z | |
| dc.date.available | 2015-12-10T13:02:08Z | |
| dc.date.available | 2016-01-21T02:36:38Z | |
| dc.date.available | 2017-04-18T20:56:22Z | |
| dc.date.available | 2017-06-20T15:02:31Z | |
| dc.date.issued | 2011-09 | |
| dc.description | "Promover la mayor integración física en las Américas tiene como objetivo desencadenar efectos cascada sobre la productividad, el comercio intrarregional y la inserción de los países en la economía mundial. La adecuación y expansión de la infraestructura regional, sub-regional y nacional como carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos y centrales de generación eléctrica tendrá un efecto positivo sobre la competitividad regional al reducir los costos logísticos y atraer inversión externa." | spa |
| dc.description.jel | F13 | |
| dc.description.jel | F15 | |
| dc.description.jel | F53 | |
| dc.description.jel | F55 | |
| dc.description.jel | H54 | |
| dc.description.subtitulo | VI Cumbre de las Américas | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/182 | |
| dc.subject | Infraestructura | spa |
| dc.subject | Desarrollo Regional | spa |
| dc.subject | Integración Regional | spa |
| dc.title | Infraestructura para la mayor integración de las Américas | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Infraestructura para la mayor integracion de las Americas - Infraestructura (2).pdf
- Tamaño:
- 435,12 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Infraestructura para la mayor integración de las Américas
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
