Evolución reciente del mercado de capitales y de las firmas comisionistas de bolsa en Colombia 1990-2000
| dc.archivo | Repor_Marzo_2001_Arbelaez_et_al copia.pdf | |
| dc.contributor.author | Arbeláez, María A. | |
| dc.contributor.author | Zuluaga, Sandra | |
| dc.contributor.author | Guerra, María L. | |
| dc.contributor.author | Velasco, Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-10T12:30:15Z | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-21T02:35:02Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-18T20:44:02Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-17T17:55:21Z | |
| dc.date.available | 2015-12-10T12:30:15Z | |
| dc.date.available | 2016-01-21T02:35:02Z | |
| dc.date.available | 2017-04-18T20:44:02Z | |
| dc.date.available | 2017-06-17T17:55:21Z | |
| dc.date.issued | 2001-03 | |
| dc.description | "El presente estudio se concentra en la evolución del mercado de capitales no bancario en Colombia, con énfasis en el desempeño reciente de las firmas comisionistas de bolsa, en la estructura de financiamiento de las empresas del sector real y en el comportamiento del mercado de deuda pública." | |
| dc.description.jel | G15 | |
| dc.description.jel | G24 | |
| dc.description.subtitulo | Versión preliminar | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/1285 | |
| dc.subject | Sistema Financiero | |
| dc.subject | Mercado de Capitales | |
| dc.title | Evolución reciente del mercado de capitales y de las firmas comisionistas de bolsa en Colombia 1990-2000 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Repor_Marzo_2001_Arbelaez_et_al copia.pdf
- Tamaño:
- 4,31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
