COMUNICADO DE PRENSA: “Seis de cada diez empleos en Colombia están en riesgo de automatización: Fedesarrollo”
| dc.contributor.author | Fedesarrollo | |
| dc.contributor.editor | Fedesarrollo | |
| dc.creator.email | comercial@fedesarrollo.org.co | spa |
| dc.creator.email | comunicaciones@fedesarrollo.org.co | spa |
| dc.date.accessioned | 2024-03-04T16:51:08Z | |
| dc.date.available | 2024-03-04T16:51:08Z | |
| dc.date.issued | 2024-03-04 | |
| dc.description | Fedesarrollo ha elaborado el documento de discusión titulado “COVID-19 y Riesgo de automatización en el mercado laboral de los países andinos”, en el que se analizan los efectos de la automatización y el cambio tecnológico en el futuro del mercado laboral de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. | spa |
| dc.description.abstract | Fedesarrollo has prepared a discussion paper entitled "COVID-19 y Riesgo de automatización en el mercado laboral de los países andinos", which analyzes the effects of automation and technological change on the future of the labor market in Bolivia, Colombia, Ecuador and Peru. | spa |
| dc.description.jel | J01 | spa |
| dc.description.short | Fedesarrollo has prepared a discussion paper entitled "COVID-19 y Riesgo de automatización en el mercado laboral de los países andinos", which analyzes the effects of automation and technological change on the future of the labor market in Bolivia, Colombia, Ecuador and Peru. | spa |
| dc.description.shortabstract | Fedesarrollo ha elaborado el documento de discusión titulado “COVID-19 y Riesgo de automatización en el mercado laboral de los países andinos”, en el que se analizan los efectos de la automatización y el cambio tecnológico en el futuro del mercado laboral de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. | spa |
| dc.identifier.citation | COMUNICADO DE PRENSA: “Seis de cada diez empleos en Colombia están en riesgo de automatización: Fedesarrollo”. Bogotá: Fedesarrollo. (2024). p.2. | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/4565 | |
| dc.subject | Mercado Laboral | spa |
| dc.subject | Empleo | spa |
| dc.subject | Tecnología | spa |
| dc.subject | Colombia | spa |
| dc.subject.keywords | Labor Market | spa |
| dc.subject.keywords | Employment | spa |
| dc.subject.keywords | Technology | spa |
| dc.subject.keywords | Colombia | spa |
| dc.subject.other | Mercado Laboral, Pobreza y Protección Social | spa |
| dc.title | COMUNICADO DE PRENSA: “Seis de cada diez empleos en Colombia están en riesgo de automatización: Fedesarrollo” | spa |
| dc.title.english | PRESS RELEASE: "Six out of ten jobs in Colombia are at risk of automation: Fedesarrollo". | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Comunicado_de_Prensa_Marzo_2024_Efectos de la automatización sobre el empleo.pdf
- Tamaño:
- 106,27 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- COMUNICADO DE PRENSA: “Seis de cada diez empleos en Colombia están en riesgo de automatización: Fedesarrollo”
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
