Análisis de los aspectos técnicos, jurídicos, financieros y proyecciones para simular diferentes escenarios de contraprestaciones económicas y otras obligaciones de los posibles adjudicatarios de las AEM para Carbón
| dc.contributor.author | Martínez, Astrid | |
| dc.contributor.other | Gómez, José D. | |
| dc.creator.email | amartinez@fedesarrollo.org.co | spa |
| dc.creator.email | comercial@fedesarrollo.org.co | spa |
| dc.date.accessioned | 2023-03-01T18:28:10Z | |
| dc.date.available | 2023-03-01T18:28:10Z | |
| dc.date.issued | 2022-03 | |
| dc.description | El documento incluye la proyección de los precios internacionales del carbón térmico, con un horizonte de veinte años, a partir del análisis de la oferta y la demanda internacional. Así mismo, presenta un modelo integral que incluye aspectos técnicos, jurídicos, financieros y proyecciones para simular diferentes escenarios de contraprestaciones económicas y otras obligaciones de los posibles adjudicatarios de las AEM para Carbón. Concluye con algunas recomendaciones para la definición de las variables económicas en el proceso de selección de un adjudicatario de las AEM para el Carbón basadas en el análisis del modelo integral. | spa |
| dc.description.jel | L71 | spa |
| dc.description.jel | L72 | spa |
| dc.description.jel | L11 | spa |
| dc.description.jel | L16 | spa |
| dc.description.shortabstract | El estudio define las variables económicas en el proceso de selección de un adjudicatario de la AEM de Carbón, en particular las relacionadas con los títulos mineros cedidos por Prodeco en el departamento del Cesar. | spa |
| dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Minería - ANM | spa |
| dc.identifier.citation | Martínez, A. (2022). Precios internacionales del carbón: Análisis de los aspectos técnicos, jurídicos, financieros y proyecciones para simular diferentes escenarios de contraprestaciones económicas y otras obligaciones de los posibles adjudicatarios de las AEM para Carbón. Bogotá: Fedesarrollo, 45 p. | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/4397 | |
| dc.subject | Carbón | spa |
| dc.subject | Consumo del Carbón | spa |
| dc.subject | Mercado del Carbón | spa |
| dc.subject | Minería del Carbón | spa |
| dc.subject | Precios Internacionales del Carbón | spa |
| dc.subject | Política Pública | spa |
| dc.subject.keywords | Coal | spa |
| dc.subject.keywords | Coal Consumption | spa |
| dc.subject.keywords | Coal Mining | spa |
| dc.subject.keywords | International Coal Price | spa |
| dc.subject.keywords | Public Policy | spa |
| dc.subject.other | Minería y Energía | spa |
| dc.title | Análisis de los aspectos técnicos, jurídicos, financieros y proyecciones para simular diferentes escenarios de contraprestaciones económicas y otras obligaciones de los posibles adjudicatarios de las AEM para Carbón | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Repor_Marzo_2002_Martínez.pdf
- Tamaño:
- 2,24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Análisis de los aspectos técnicos, jurídicos, financieros y proyecciones para simular diferentes escenarios de contraprestaciones económicas y otras obligaciones de los posibles adjudicatarios de las AEM para Carbón
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
