Reseña de las perspectivas energéticas de Colombia
| dc.archivo | Repor_Agosto_1979_Urrutia_y_Villaveces.pdf | |
| dc.contributor.author | Urrutia, Miguel | |
| dc.contributor.author | Villaveces, Ricardo | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-10T13:00:14Z | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-21T02:41:25Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-18T22:00:21Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-17T18:10:41Z | |
| dc.date.available | 2015-12-10T13:00:14Z | |
| dc.date.available | 2016-01-21T02:41:25Z | |
| dc.date.available | 2017-04-18T22:00:21Z | |
| dc.date.available | 2017-06-17T18:10:41Z | |
| dc.date.issued | 1979-08 | |
| dc.description | El panorama energético colombiano es sin lugar a dudas el que más interrogantes presenta a tratas de vislumbrar las perspectivas económicas del país durante el próximo decenio. El presente estudio busca plantear los aspectos críticos del sector para la próxima década y cuantificar, bajo una serie de supuestos, el efecto que sobre la balanza cambiaria tendrá la producción y consumo de cada producto energético. | |
| dc.description.jel | L71 | |
| dc.description.jel | E31 | |
| dc.description.jel | O24 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11445/1346 | |
| dc.subject | Producción de Hidrocarburos | |
| dc.subject | Política Energética | spa |
| dc.subject | Mercado de Divisas | spa |
| dc.subject | Tasa de Cambio | spa |
| dc.subject | Energía | spa |
| dc.subject | Petróleo | spa |
| dc.title | Reseña de las perspectivas energéticas de Colombia | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Repor_Agosto_1979_Urrutia_y_Villaveces.pdf
- Tamaño:
- 1,69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Reseña de las perspectivas energéticas de Colombia
